Кварцевый кристаллический блок
SMD5.0x3.2
| лтем | Ряд | 1612 |
| Диапазон частот (F0) | 24~96 МГц | |
| Допуск по частоте (при 25℃) | ±3~±10 ppm, или укажите | |
| Стабильность частоты в диапазоне рабочих температур | ±10~±50 ppm, или укажите | |
| Диапазон рабочих температур | -40~125°C или укажите | |
| Шунтирующая емкость (C0) | 3 пФ Макс. | |
| Уровень привода (DL) | 1–100 мкВт (типичное значение 50 мкВт) | |
| Нагрузочная способность (CL) | 7 пФ, 8 пФ, 10 пФ или укажите конкретно. | |
| Диапазон температур хранения | -55~+125℃ | |
| Терморезистор B - постоянная (25~50℃) | 4250, или укажите | |
| Сопротивление движению (СОД) | 24~30 МГц 30~96 МГц | 80 Ом макс. 50 Ом макс. |
| Выдержка (при 25°℃) | ±3 ppm/год Макс. | |

*
*
*